De LR 1000 IKA Laboratorium reactor is een kostenefficiënte, modulaire laboratorium reactor speciaal ontworpen voor het optimaliseren van chemische reacties, mengen, dispergeren en homogeniseren voor allerlei laboratorium toepassingen waarbij kwaliteit en productiviteit een vereiste is. Het systeem kan snel en eenvoudig worden aangepast voor een breed scala van toepassingen en specifieke eisen. De laboratorium reactor kan worden ingesteld tot 120°C. Verder wordt de laboratorium reactor wordt geleverd met temperatuursensor ,bijbehorende houder en deksel. Opvallende kenmerken van de LR 1000 zijn de geïntegreerde besturing pH-sensor aansluiting en display-interface. Tevens is het mogelijk alle proces-relevante gegevens op een PC, save data-opslag op te slaan. De software maakt het mogelijk om verdere aanpassing van het totale systeem en processen verder te optimaliseren. Wanneer u meer vragen heeft, of simpelweg meer informatie wilt? Neemt u dan gerust contact met ons op wij helpen u graag verder op weg.
Reactor LR1000
* Prijs op aanvraag *
Ordernummer | Model | Temp | Max volume | RPM |
---|---|---|---|---|
No. 0010001807 | Basic | 180 °C | 1000 ml | 10 - 150 rpm |
No. 0010001806 | Pakket | 180 °C | 1000 ml | 10 - 150 rpm |
Pakket is inclusief: LR 1000 control, RC 2 basic, labsoftworld, tubes, houder deksel, temperatuursensor en USB kabel
Laboratorium reactor:
Usable volume max. | 1000 ml |
Usable volume with disperser tool min. | 300 ml |
Usable volume without disperser tool min. | 500 ml |
Working temperature max. | 120 °C |
Attainable vacuum | 25 mbar |
Viscosity max. | 100000 mPas |
Speed range | 10 - 150 rpm |
Support rod diameter (with integrated fastening on stand) | 16 mm |
Material in contact with medium | AISI 316L, 1.4571, borosilicate glass 3.3, PTFE, PEEK, FFKM |
Reactor vessel openings (units/standard) | 2x NS 29/32, 2x NS 14/23 & 2x GL 14 |
Permissible ON time | 100 % |
Temperature measurement resolution | 0.1 K |
Nominal torque | 3 Nm |
Heat output | 1000 W |
Cooling medium permissible operating pressure | 1 bar |
Weighing range max. | 2000 g |
Weighing resolution | 1 g |
Speed min (adjustable) | 10 rpm |
Heating temperature max. | 180 °C |
Adjustable safety circuit, upper temperature value | 225 °C |
Adjustable safety circuit, lower temperature value | 47 °C |
Adjustable safety circuit, upper temperature value deviation | 20 ±K |
Adjustable safety circuit, lower temperature value deviation | 10 ±K |
Cooling medium temperature min. | 3 °C |
Set temperature resolution | 1 ±K |
Heat control accuracy of medium with sensor | 0.2 ±K |
Speed deviation | 5 ±rpm |
Speed display | TFT |
Heat control | TFT |
Connection for ext. temperature sensor | PT 100 |
Stirring element fastening | special output shaft |
Torque display | yes |
Torque measurement | trend |
Timer | yes |
Timer display | TFT |
Speed control | 1 RPM steps |
Type of cooling | flow |
Temperature display | yes |
Working temperature sensor | PT 100 |
Safety temperature sensor | PT1000 |
Working temperature display | TFT |
Safety temperature display | TFT |
Display for operation with ext. sensor | yes |
Safety cutout | yes |
Reversible direction of rotation | no |
pH meter interface | yes |
pH value display | TFT |
Dimensions (W x H x D) | 443 x 360 x 295 mm |
Weight | 16 kg |
Permissible ambient temperature | 5 - 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 21 |
RS 232 interface | yes |
USB interface | yes |
Analog output | no |
Voltage | 230 / 115 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 1200 W |
Neem contact met ons op en wij helpen u verder op weg! Onze klantenservice is bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.
Email: info@lab-app.nl
Tel: +31 (0)76 205 51 30
Copyright © 2016 - Lab-App
Lees hier onze Algemene voorwaarden. Lab-App ook voor Onderhoud en Installatie.
Om u de optimale website ervaring te bezorgen maken wij gebruik van cookies. Zie ook onze privacy-verklaring.